关于2025年贵州省农业产业化省级及以上重点龙头企业、新增农产品加工企业贷款贴息 拟支持企业结果的公示
发布时间:2025-09-25 21:27:19 作者:佚名 来源: 贵州省农业农村厅
为贯彻落实2025年省委农村工作会议、省委1号文件和省政府工作报告关于支持农业产业化龙头企业发展的要求,近日,我厅组织开展了全省农业产业化省级以上重点龙头企业、新增农产品加工企业贷款贴息申报工作,经过企业申报、市县审核、省级审核等程序后,拟对符合条件的91家企业进行贷款贴息支持,现予公示,公示期为2025年9月23日—25日,如有异议请在公示期内以书面形式实名向贵州省农业农村厅乡村产业发展处反映。
联系电话:0851-85283829
地 址:贵州省贵阳市云岩区延安中路60号
附件:2025年贵州省农业产业化省级及以上重点龙头企业、新增农产品加工企业贷款贴息拟支持名单
省农业农村厅乡村产业发展处
2025年9月23日
附件
2025年贵州省农业产业化省级及以上重点龙头企业、
新增农产品加工企业贷款贴息拟支持名单
序号 | 申报企业 | 核定贴息金额(万元) |
1 | 贵州首杨集团有限公司 | 23.9 |
2 | 贵阳富源饲料有限公司 | 37.4 |
3 | 贵阳高新惠诚食品有限公司 | 44.8 |
4 | 贵州清镇白盛农业发展有限公司 | 7.2 |
5 | 贵州好一多乳业股份有限公司 | 62.6 |
6 | 贵阳市乌当区宏瑞诚农业开发有限公司 | 11.0 |
7 | 贵州黄牛产业集团有限责任公司 | 100.0 |
8 | 贵州蔬菜集团有限公司 | 100.0 |
9 | 贵州五福坊食品(集团)股份有限公司 | 5.7 |
10 | 贵州省红枫湖畜禽水产有限公司 | 100.0 |
11 | 贵州一品红农业开发有限公司 | 46.1 |
12 | 凤冈县中兴农业开发有限公司 | 19.3 |
13 | 贵州省凤冈县长山米业有限责任公司 | 10.6 |
14 | 凤冈县凤源食品有限责任公司 | 4.1 |
15 | 贵州凤冈黔风有机茶业有限公司 | 6.7 |
16 | 皇氏集团遵义乳业有限公司 | 78.4 |
17 | 遵义市佳禾米业有限公司 | 8.1 |
18 | 贵州卓豪农业科技股份有限公司 | 100.0 |
19 | 遵义强平肉联有限责任公司 | 15.8 |
20 | 赤水市筠腾农业发展有限公司 | 4.9 |
21 | 贵州赤水国礼金钗石斛发展有限公司 | 3.3 |
22 | 贵州赤水黔老翁晒醋有限公司 | 23.4 |
23 | 贵州新锦竹木制品有限公司 | 27.4 |
24 | 遵义金紫阳食品有限公司 | 16.9 |
25 | 贵州贵旺生物科技有限公司 | 46.5 |
26 | 贵州宇冠农业发展有限公司 | 6.6 |
27 | 贵州山银花实业有限公司 | 7.4 |
28 | 贵州沐春苑茶业有限公司 | 3.4 |
29 | 贵州统之源食品有限公司 | 4.5 |
30 | 贵州茅贡米业有限公司 | 54.8 |
31 | 贵州省湄潭县永隆粮油有限责任公司 | 12.2 |
32 | 遵义凤龙茶业有限公司 | 2.3 |
33 | 贵州遵义众员员食品有限公司 | 19.3 |
34 | 贵州初好农业科技开发有限公司 | 95.5 |
35 | 贵州黔年味肉食品有限公司 | 4.7 |
36 | 贵州天香宜实业有限公司 | 25.3 |
37 | 贵州万合源生物科技有限公司 | 11.3 |
38 | 贵州省盘州裕龙种业有限责任公司 | 14.7 |
39 | 贵州西秀翠宏食品有限公司 | 42.4 |
40 | 安顺市同正畜牧科技有限公司 | 53.3 |
41 | 贵州省黔坝米业有限公司 | 15.6 |
42 | 春归保健科技有限公司 | 32.1 |
43 | 普定县朵贝重华茶业有限责任公司 | 3.1 |
44 | 贵州苗干妈食品有限公司 | 23.7 |
45 | 贵州红星山海生物科技有限责任公司 | 100.0 |
46 | 贵州黔棠姜生物科技有限公司 | 9.4 |
47 | 关岭椒香源食品有限公司 | 18.6 |
48 | 贵州省苗阿爹食品有限公司 | 25.9 |
49 | 贵州天赐贵宝食品有限公司 | 19.7 |
50 | 贵州聚福菌农业发展有限公司 | 34.8 |
51 | 贵州同德药业股份有限公司 | 100.0 |
52 | 贵州山茶产业综合开发有限公司 | 83.8 |
53 | 贵州一鸣农业科技有限公司 | 15.5 |
54 | 德江梦莱茶业有限公司 | 3.4 |
55 | 德江永志生态茶业有限公司 | 6.0 |
56 | 贵州和鑫农业发展有限公司 | 3.0 |
57 | 贵州华兴禽业有限责任公司 | 13.9 |
58 | 贵州良友现代农业科技开发有限公司 | 29.3 |
59 | 贵州新大农业发展有限公司 | 5.1 |
60 | 贵州裕佳农业发展有限责任公司 | 20.7 |
61 | 石阡县城亿原生态农业有限责任公司 | 4.2 |
62 | 石阡县毅峰农牧开发有限公司 | 2.2 |
63 | 思南南江粮食购销有限责任公司 | 2.8 |
64 | 贵州佳里佳农业发展有限公司 | 74.6 |
65 | 贵州油研纯香生态粮油科技有限公司 | 2.7 |
66 | 铜仁市净山酒业有限公司 | 46.9 |
67 | 铜仁泰铭生态农业科技旅游发展有限公司 | 17.0 |
68 | 贵州省印江县依仁食品有限公司 | 21.6 |
69 | 贵州黔山舞水农业发展有限公司 | 7.9 |
70 | 贵州欣圣佳食品粮油有限公司 | 2.9 |
71 | 贵州新中一种业股份有限公司 | 17.7 |
72 | 贵州正大农牧食品有限公司 | 12.6 |
73 | 贵州老太爷食品有限公司 | 21.5 |
74 | 金沙县禹谟供销合作社酱醋厂 | 6.5 |
75 | 贵州香腾绿色食品加工有限公司 | 7.6 |
76 | 织金宫宝山椒食品加工科技有限责任公司 | 7.8 |
77 | 毕节广和农业科技有限公司 | 3.1 |
78 | 毕节华兴农牧发展有限公司 | 6.7 |
79 | 赫章正丰农业发展有限公司 | 4.5 |
80 | 贵州金草药业有限公司 | 3.0 |
81 | 贵州黔酸王食品有限公司 | 13.8 |
82 | 贵州椰来旺食品有限公司 | 2.9 |
83 | 麻江县明洋食品有限公司 | 38.0 |
84 | 贵州惠稀生物科技有限公司 | 8.3 |
85 | 贵州江兰馨有机茶业有限责任公司 | 2.2 |
86 | 瓮安县花竹茶业有限公司 | 4.3 |
87 | 贵州昌哥食品有限公司 | 2.9 |
88 | 贵州百顺农业科技有限公司 | 12.0 |
89 | 贵州东磐农业科技有限公司 | 3.9 |
90 | 贵定恒丰农业发展有限公司 | 6.0 |
91 | 贵州世农农业集团有限公司 | 2.9 |
原文链接:http://nynct.guizhou.gov.cn/xwzx/tzgg/202509/t20250923_88643826.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。